
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
300萬人民幣 | 2016-09-12 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 410185000056730 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3XDH4EX | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91410185MA3XDH4EXT | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91410185MA3XDH4EXT | 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2016-09-12至2036-09-11 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-09-12 | |
登記機(jī)關(guān) | 登封市工商管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 英文名稱 | - | |
注冊(cè)地址 | 登封市守敬路與少林路交叉口東北角355號(hào) | |||
經(jīng)營范圍 |
計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)與銷售;電腦硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品、通訊器材、機(jī)械設(shè)備及零部件的銷售*
|